成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的1 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.544 |
轉讓價格(萬元): | 3 |
交易價格(萬元): | 3 |
簽約時間: | 2025.9.17 |
受讓方(競得人): | 王瑞美 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的2 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 2.4623 |
轉讓價格(萬元): | 2.824 |
交易價格(萬元): | 2.824 |
簽約時間: | 2025.9.17 |
受讓方(競得人): | 濟南華辰路橋工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的3 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.3322 |
轉讓價格(萬元): | 0.36 |
交易價格(萬元): | 0.36 |
簽約時間: | 2025.9.17 |
受讓方(競得人): | 濟南華辰路橋工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的4 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1.3874 |
轉讓價格(萬元): | 1.663 |
交易價格(萬元): | 1.663 |
簽約時間: | 2025.9.17 |
受讓方(競得人): | 山東遠鵬物資回收有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的5 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.5039 |
轉讓價格(萬元): | 0.555 |
交易價格(萬元): | 0.555 |
簽約時間: | 2025.9.17 |
受讓方(競得人): | 山東遠鵬物資回收有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的6 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.3915 |
轉讓價格(萬元): | 0.449 |
交易價格(萬元): | 0.449 |
簽約時間: | 2025.8.20 |
受讓方(競得人): | 濟南歷下昱遠電子產品經營中心 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的7 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.0865 |
轉讓價格(萬元): | 0.09 |
交易價格(萬元): | 0.09 |
簽約時間: | 2025.9.22 |
受讓方(競得人): | 濟南鑫速達家電維修服務有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的8 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.42 |
轉讓價格(萬元): | 5 |
交易價格(萬元): | 5 |
簽約時間: | 2025.8.14 |
受讓方(競得人): | 山東意澤建設工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的9 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 2.952 |
轉讓價格(萬元): | 5 |
交易價格(萬元): | 5 |
簽約時間: | 2025.8.25 |
受讓方(競得人): | 濟南國康新材料科技有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的10 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.7299 |
轉讓價格(萬元): | 1 |
交易價格(萬元): | 1 |
簽約時間: | 2025.8.20 |
受讓方(競得人): | 濟南浤來建筑工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的11 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 2.8386 |
轉讓價格(萬元): | 3 |
交易價格(萬元): | 3 |
競價時間: | 2025.8.7 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 網絡競價 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的12 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 2.5232 |
轉讓價格(萬元): | 2.7453 |
交易價格(萬元): | 2.7453 |
簽約時間: | 2025.8.22 |
受讓方(競得人): | 山東晟湖機械設備有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的13 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.3048 |
轉讓價格(萬元): | 0.3715 |
交易價格(萬元): | 0.3715 |
簽約時間: | 2025.8.22 |
受讓方(競得人): | 山東晟湖機械設備有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的14 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 8.4583 |
轉讓價格(萬元): | 9.6534 |
交易價格(萬元): | 9.6534 |
簽約時間: | 2025.8.18 |
受讓方(競得人): | 山東晟湖機械設備有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的15 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.8988 |
轉讓價格(萬元): | 1.037 |
交易價格(萬元): | 1.037 |
競價時間: | 2025.8.7 |
受讓方(競得人): | 山東晟湖機械設備有限公司 |
交易方式: | 網絡競價 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的16 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.699 |
轉讓價格(萬元): | 5.2 |
交易價格(萬元): | 5.2 |
簽約時間: | 2025.8.18 |
受讓方(競得人): | 濟南揚誠建筑材料有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的17 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.699 |
轉讓價格(萬元): | 5 |
交易價格(萬元): | 5 |
簽約時間: | 2025.8.18 |
受讓方(競得人): | 濟南益鑫達工程安裝有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的18 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.6619 |
轉讓價格(萬元): | 7.2 |
交易價格(萬元): | 7.2 |
簽約時間: | 2025.8.18 |
受讓方(競得人): | 山東天時市政工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的19 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.015 |
轉讓價格(萬元): | 0.0171 |
交易價格(萬元): | 0.0171 |
簽約時間: | 2025.8.18 |
受讓方(競得人): | 山東晟湖機械設備有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的20 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.7569 |
轉讓價格(萬元): | 0.9354 |
交易價格(萬元): | 0.9354 |
簽約時間: | 2025.8.20 |
受讓方(競得人): | 濟南銳洋建材有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的21 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.7769 |
轉讓價格(萬元): | 0.8993 |
交易價格(萬元): | 0.8993 |
簽約時間: | 2025.8.20 |
受讓方(競得人): | 濟南銳洋建材有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的22 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.5662 |
轉讓價格(萬元): | 0.7073 |
交易價格(萬元): | 0.7073 |
簽約時間: | 2025.8.20 |
受讓方(競得人): | 濟南鵬哲商貿有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的23 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.1791 |
轉讓價格(萬元): | 0.218 |
交易價格(萬元): | 0.218 |
簽約時間: | 2025.8.13 |
受讓方(競得人): | 濟南二齊建筑工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的25 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 7.2379 |
轉讓價格(萬元): | 15 |
交易價格(萬元): | 15 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的26 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 21.917 |
轉讓價格(萬元): | 24.144 |
交易價格(萬元): | 24.144 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的27 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 9.4726 |
轉讓價格(萬元): | 10 |
交易價格(萬元): | 10 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 濟南融信達工程機械有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的28 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 0.6545 |
轉讓價格(萬元): | 0.82 |
交易價格(萬元): | 0.82 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的29 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 8.9761 |
轉讓價格(萬元): | 12 |
交易價格(萬元): | 12 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的31 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 26.7553 |
轉讓價格(萬元): | 32.3 |
交易價格(萬元): | 32.3 |
簽約時間: | 2025.8.26 |
受讓方(競得人): | 山東博英建設工程有限公司 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的32 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 24.2694 |
轉讓價格(萬元): | 41 |
交易價格(萬元): | 41 |
競價時間: | 2025.8.7 |
受讓方(競得人): | 山東博英建設工程有限公司 |
交易方式: | 網絡競價 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2025722CQ2484 |
交易標的名稱: | 標的34 |
轉讓方名稱: | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 |
掛牌時間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 30.9907 |
轉讓價格(萬元): | 35.26 |
交易價格(萬元): | 35.26 |
競價時間: | 2025.8.7 |
受讓方(競得人): | 濟南利開建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 網絡競價 |